MOQ: | 500kg |
harga: | Negotation |
Kemasan Standar: | Palet |
Periode pengiriman: | 7-10 hari setelah pembayaran |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, PayPal |
Kapasitas pasokan: | 2400 ton per bulan |
Deskripsi Produk
Artikel | sleeve/film/label botol yang menyusut |
Bahan | PET |
Ukuran | Menurut permintaan pelanggan |
Pencetakan | sesuai dengan permintaan pelanggan, hingga 12 warna |
Ketebalan | Menurut permintaan pelanggan |
Jenis kantong | label penyusut |
Deskripsi yang disegel | Panas disegel |
Fungsi | Kelembaban tahan, ramah lingkungan, tidak beracun |
digunakan | Paket botol, Paket jus |
Waktu produksi | Dengan 10 hari setelah konfirmasi karya seni |
Feacture (keputihan)
1. ketat sempurna
2Penyusutan besar.
3Transparansi yang baik.
4Sangat dapat disesuaikan.
Fitur lainnya: tahan air, tahan kelembaban, tahan debu, sifat isolasi yang baik, ramah lingkungan, dan ketahanan air mata dengan harga yang kompetitif.
Parameter Produksi
Tidak. | Titik pengujian | UNIT | Standar | Hasil pengujian | Tentukan | |||
1 | (Pelainan ketebalan rata-rata) | μm | ±3 | 0 | Berkualifikasi | |||
2 | Kekuatan tarik | (MD) | MPa | ≥ 42 | 65.8 | Berkualifikasi | ||
(TD) | MPa | ≥142 | 231 | |||||
3 | ELONGASI | (MD) | % | ≥ 300 | 591 | Berkualifikasi | ||
(TD) | % | ≥ 35 | 55 | |||||
4 | (Elasticity Modulus) | (MD) | MPa | ≥ 1500 | 3269 | Berkualifikasi | ||
(TD) | MPa | ≥ 3000 | 7370 | |||||
5 | PEMERINTAHAN | (MD) | % | ≤ 5.0 | 2.3 | Berkualifikasi | ||
(TD) | % | 60 ¢ 70 | 66 | |||||
6 | (HAZE) | % | ≤ 7.0 | 2.2 | Berkualifikasi | |||
7 | C.O.F. | (IN/OUT) | Koefisien gesekan dinamis | / | ≤ 0.50 | 0.47 | Berkualifikasi | |
8 | Ketegangan Kelembaban | mN/m | ≥ 38 | ≥ 38 | Berkualifikasi | |||
9 | Kepadatan | g/cm3 | 1.32±0.3 | 1.46 | Berkualifikasi |
Profil Perusahaan
FAQ
Q1: Apa produkmu?
A1: Kami memproduksi PVC / PET / POF label mengecil, OPP label, PVC / PE film mengecil, PVC / PE / POF Shrink tas dll. Selamat datang untuk menghubungi kami untuk rincian lebih lanjut.
Q2: Apakah Anda produsen?
A2: Ya. Kami telah menyediakan solusi profesional di industri percetakan dan kemasan selama 10 tahun.
Q3: Apakah Anda menerima pesanan OEM?
A3: Ya, kami terutama bekerja pada pesanan OEM. Itu berarti produk Anda sendiri dapat disesuaikan selama Anda memberi kami informasi produksi tertentu.
Jika Anda tertarik pada produksi kami atau memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami
MOQ: | 500kg |
harga: | Negotation |
Kemasan Standar: | Palet |
Periode pengiriman: | 7-10 hari setelah pembayaran |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, PayPal |
Kapasitas pasokan: | 2400 ton per bulan |
Deskripsi Produk
Artikel | sleeve/film/label botol yang menyusut |
Bahan | PET |
Ukuran | Menurut permintaan pelanggan |
Pencetakan | sesuai dengan permintaan pelanggan, hingga 12 warna |
Ketebalan | Menurut permintaan pelanggan |
Jenis kantong | label penyusut |
Deskripsi yang disegel | Panas disegel |
Fungsi | Kelembaban tahan, ramah lingkungan, tidak beracun |
digunakan | Paket botol, Paket jus |
Waktu produksi | Dengan 10 hari setelah konfirmasi karya seni |
Feacture (keputihan)
1. ketat sempurna
2Penyusutan besar.
3Transparansi yang baik.
4Sangat dapat disesuaikan.
Fitur lainnya: tahan air, tahan kelembaban, tahan debu, sifat isolasi yang baik, ramah lingkungan, dan ketahanan air mata dengan harga yang kompetitif.
Parameter Produksi
Tidak. | Titik pengujian | UNIT | Standar | Hasil pengujian | Tentukan | |||
1 | (Pelainan ketebalan rata-rata) | μm | ±3 | 0 | Berkualifikasi | |||
2 | Kekuatan tarik | (MD) | MPa | ≥ 42 | 65.8 | Berkualifikasi | ||
(TD) | MPa | ≥142 | 231 | |||||
3 | ELONGASI | (MD) | % | ≥ 300 | 591 | Berkualifikasi | ||
(TD) | % | ≥ 35 | 55 | |||||
4 | (Elasticity Modulus) | (MD) | MPa | ≥ 1500 | 3269 | Berkualifikasi | ||
(TD) | MPa | ≥ 3000 | 7370 | |||||
5 | PEMERINTAHAN | (MD) | % | ≤ 5.0 | 2.3 | Berkualifikasi | ||
(TD) | % | 60 ¢ 70 | 66 | |||||
6 | (HAZE) | % | ≤ 7.0 | 2.2 | Berkualifikasi | |||
7 | C.O.F. | (IN/OUT) | Koefisien gesekan dinamis | / | ≤ 0.50 | 0.47 | Berkualifikasi | |
8 | Ketegangan Kelembaban | mN/m | ≥ 38 | ≥ 38 | Berkualifikasi | |||
9 | Kepadatan | g/cm3 | 1.32±0.3 | 1.46 | Berkualifikasi |
Profil Perusahaan
FAQ
Q1: Apa produkmu?
A1: Kami memproduksi PVC / PET / POF label mengecil, OPP label, PVC / PE film mengecil, PVC / PE / POF Shrink tas dll. Selamat datang untuk menghubungi kami untuk rincian lebih lanjut.
Q2: Apakah Anda produsen?
A2: Ya. Kami telah menyediakan solusi profesional di industri percetakan dan kemasan selama 10 tahun.
Q3: Apakah Anda menerima pesanan OEM?
A3: Ya, kami terutama bekerja pada pesanan OEM. Itu berarti produk Anda sendiri dapat disesuaikan selama Anda memberi kami informasi produksi tertentu.
Jika Anda tertarik pada produksi kami atau memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami